变更前 RevD(Excel 明细)与变更后 RevE(PDF 汇总)跨格式比对,验证多格式读取能力
| 料号 | 物料名称 | 用量 | 单位 | 标准成本 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
EL-MCU-407 | 主控芯片 STM32F407EG-T6 | 1 | pcs | 38.50 | 主控板 |
EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组 ESP32-C3-MINI-1(板载天线) | 1 | pcs | 15.20 | 主控板 |
EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组(重复行) | 1 | pcs | 15.20 | 无线模块 |
EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 SCD40 | 1 | pcs | 42.00 | 传感板 |
EL-DSP-TFT | 3.5″ 触控显示模组 | 1 | pcs | 58.00 | 显示总成 |
| 料号 | 物料名称 | 用量 | 单位 | 标准成本 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
EL-MCU-407 | 主控芯片 STM32F407EG-T6 | 1 | pcs | 38.50 | 主控板 |
EL-WIFI-10 | Wi-Fi 模组 ESP32-C3-MINI-1U(外置 IPEX) | 1 | pcs | 18.60 | 主控板 |
ST-ANT-001 | 2.4GHz 外置天线座(IPEX) | 1 | 只 | 2.10 | 壳体 |
EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 SCD40 | 1 | pcs | 42.00 | 传感板 |
EL-DSP-TFT | 3.5″ 触控显示模组 | 1 | pcs | 58.00 | 显示总成 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏