一、差异分组
| 差异类型 | 料号 | 说明 | 来源 | 确认状态 |
| 替代 | EL-WIFI-09 → EL-WIFI-10 | 板载天线改为外置 IPEX 天线模组 | RevD → RevE | 待确认 |
| 新增 | ST-ANT-001 | 2.4GHz 外置天线座,单台用量 1 | RevE | 待确认 |
| 删除 | EL-WIFI-09 | 旧板载天线模组移除 | RevD | 待确认 |
| 用量变化 | — | 无其他用量变化 | — | 无 |
二、脏数据体检
| 体检项 | 发现 | 位置 | 建议处置 |
| 重复行 | EL-WIFI-09 出现 2 次(主控板 / 无线模块) | RevD 第 3 行 / 第 6 行 | 合并去重,以主控板位为准 |
| 相近料号 | EL-WIFI-09 vs EL-WIFI-10;ST-ANT-001 vs ST-ANT-002 | 跨版本 | 人工裁定,勿按字符近似替换 |
| 单位不一致 | ST-ANT-001 单位 “只” ≠ 标准 “pcs” | RevE 第 3 行 | 统一为 pcs 后计入用量 |
三、标准成本影响金额
| 成本项 | 单价 | 差价 | 说明 |
| EL-WIFI-09 原标准成本 | 15.20 | — | 被替代件 |
| EL-WIFI-10 新标准成本 | 18.60 | +3.40 | 外置天线模组 |
| ST-ANT-001 天线座(新增) | 2.10 | +2.10 | 新增 1 pcs / 台 |
| 单台合计影响金额 | — | +5.50 | 按 12 月预测 1,200 台 → 影响约 6,600 元 / 月 |
待工程师确认:① EL-WIFI-09 → EL-WIFI-10 的替代归属与天线座 ST-ANT-001 的 BOM 层位;② 相近料号 ST-ANT-001 / ST-ANT-002 是否误引用;③ 影响金额按标准成本初算,实际以 ERP 采购价核销为准。
自动比对 WorkBuddy · 09:47
工程师确认 王浩(研发 PE)· 09:55
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏