一、在手订单清单(含 Wi-Fi 组件相关)
| 订单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 交期 | 备注 |
| WD-XK300P-0068 | 青岛沃德 | XK-300P | 300 | 12-18 | 金属外壳场景,RF 改善直接对象 |
| HS-XK300-0052 | 无锡恒晟 | XK-300 | 800 | 12-06 | 标准版非金属壳,不受 RF 影响 |
| JY-XK300-0041 | 佛山骏业 | XK-300 | 500 | 12-10 | 标准版 |
| 12 月预测 | — | XK-300P | 1,200 | 12-31 | 变更切换边界重点 |
二、库存与在途采购(旧料 EL-WIFI-09)
| 料号 | 物料 | 现存 | 在途 | 采购订单 | 到货日期 |
EL-WIFI-09 | 旧 Wi-Fi 模组(板载天线) | 45 | 200 | PO-P-2026-1067 | 11-20 |
三、受控文件清单(涉及 Wi-Fi / 射频)
| 文件编号 | 文件名称 | 现行版本 | 归属 |
W-300P-07 | XK-300P 无线模组装配 SOP | RevC | 工艺 |
QI-RF-02 | 射频来料检验规范 | RevB | 质量 |
WD-XK300P-D | XK-300P 整机装配图纸 | RevD | 研发 |
RF-T3 | Wi-Fi 射频测试治具程序 | V1.2 | 工艺 |
检索范围:以上为三份导出节选,六维影响评估将在此基础上扩展到在制工单、工装检具、客户认证与法规等维度,逐项列数量、证据来源与责任人。
ERP / 文控导出 系统 · 09:40
需求核对 王浩(研发 PE)· 09:42
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏