一、客户料号 → 企业料号映射表(本批 5 行相关条目)
| 客户 | 客户料号 | 企业料号 · 品名 | 单位换算 | 映射类型 | 规则与备注 |
| 无锡恒晟环境科技 | HS-XK300 | XK-300 智能新风控制器(标准版) | 台 → 套 1:1 | 精确 | 规则 R-U01;2025-03 起生效,年框客户 |
| 佛山骏业厨电 | JY-XK300 | XK-300 智能新风控制器(标准版) | 台 → 套 1:1 | 精确 | 规则 R-U01;2025-06 起生效 |
| 佛山骏业厨电 | JY-FIL100 | XK-300-F 专用滤网组件 | 个 → 个 1:1 | 精确 | 规则 R-U03;随整机备件目录 |
| 青岛沃德自控 | WD-XK300P | XK-300P 智能新风控制器(增配版) | 台 → 套 1:1 | 精确 | 规则 R-U01;主控板为 PCB-XK300-P21,与标准版不通用 |
| 青岛沃德自控 | WD-TM09 | 双候选:MOD-TM2C(2.4G 单频)/MOD-TM5C(5G 双频) | 待定 | 模糊 | 历史订单 2026-08 PO-WD-2608-0312 曾购 MOD-TM5C;两型号均「含 WiFi 遥测」,无法唯一判定 → 按规则一律转澄清 |
二、框架价格表(含税 13% · 元 · 现行生效版本)
| 企业料号 | 品名 | 含税框架价 | 最小起订 | 生效日期 | 适用客户与备注 |
XK-300 | 智能新风控制器(标准版) | 386.00 | 300 套 | 2026-10-01 | 恒晟 / 骏业年度框架价,MOQ 300 套 |
XK-300P | 智能新风控制器(增配版) | 442.00 | 200 套 | 2026-10-01 | 沃德年度框架价 |
XK-300-F | 专用滤网组件 | 58.76 | 50 个 | 2026-10-01 | 2025 年旧框架含税价 46.50 已于 2026-09-30 失效 |
MOD-TM2C | WiFi 遥测模块(2.4G 单频) | 176.00 | 100 个 | 2026-08-15 | — |
MOD-TM5C | WiFi 遥测模块(5G 双频) | 264.00 | 100 个 | 2026-08-15 | — |
三、客户信用额度与应收台账(财务口径 · 2026-11-18 08:00)
| 客户 | 信用额度(元) | 已占用应收(元) | 其中逾期 | 本批可建行新增(元) | 占用后合计(元) | 占用率 |
| 无锡恒晟环境科技 | 800,000 | 412,350 | 0 | 308,800 | 721,150 | 90.1% |
| 佛山骏业厨电 | 500,000 | 186,420 | 0 | 193,000 | 379,420 | 75.9% |
| 青岛沃德自控 | 400,000 | 95,260 | 0 | 132,600 | 227,860 | 57.0% |
- 核算口径:信用占用仅计「可直接建单」行金额;需澄清与需挂起行在建单前不占用额度。
- 到期结构:恒晟最早一笔应收 152,800 元将于 2026-12-05 到期,账龄结构正常、无逾期。
- 额度提示:恒晟占用后达 90.1%,接近额度上限,标注提示但不构成挂起条件(挂起阈值为 100%)。
校验依据说明:价格表与映射表由商务与工程主数据岗受控维护,流程仅读引用;任何一行同时通过「料号精确映射 + 价格一致 + 条款一致 + 信用足额」四项校验方可进入可直接建单类,否则按缺项分别落入需澄清或需挂起。
主数据与财务台账快照样例 · 数据已脱敏