时点一致性核对:四源导出时间 07:00(APS)~ 08:00(ERP / SRM),最大间隔 60 分钟,未超过 120 分钟阈值,准予同口径混算;下列各表行数与导出文件逐一对账一致。
一、ERP 库存与预留导出(2026-11-18 08:00 · 1,842 行 · 摘录 XK-300 整机 BOM 关键料)
| 企业料号 | 品名 | 现存 | 安全库存 | 在制分配 | 待检 / 冻结 | 真实可用 |
PCB-XK300 | 主控板 PCBA(固件基线 FW-V2.1) | 420 | 100 | 80 | 30 | 210 |
PCB-XK300-DP | 显示面板 PCBA | 615 | 60 | 50 | 0 | 505 |
PL-300-F | 注塑前壳(白坯,待喷涂) | 1,440 | 200 | 0 | 0 | 1,240 |
PL-300-R | 注塑后壳(白坯,待喷涂) | 1,380 | 200 | 0 | 0 | 1,180 |
FAN-12038 | 直流离心风机 | 1,100 | 150 | 0 | 0 | 950 |
注:真实可用 = 现存 − 安全库存 − 在制分配 − 待检/冻结。骏业在产单 MO-2611-0207 前后壳及风机已整单领料出库,仅第二批尚有 80 块主控板、50 块显示板处于仓内预留锁定状态,不得挪用。
二、SRM 采购在途导出(2026-11-18 08:00 · 376 行 · 摘录主控板与显示板)
| 采购订单号 | 企业料号 | 供应商 | 数量(块) | 承诺到货日 | 在途状态 | 是否计入可用 |
| PO-2609-1178 | PCB-XK300 | 苏州联创电子 | 290 | 2026-11-26 | 已确认 | 计入(发货在途,物流单号回传) |
| PO-2610-0904 | PCB-XK300 | 苏州联创电子 | 240 | 2026-11-28 | 已确认 | 计入(供应商产能回执在手) |
| PO-2610-1052 | PCB-XK300-DP | 苏州联创电子 | 300 | 2026-11-25 | 已确认 | 计入(发货在途,支撑整单 800 套显示板齐套) |
| PO-2611-0231 | PCB-XK300 | 深圳鹏芯微 | 200 | 11-30 前后 | 未确认 | 不计入(仅发货通知,无物流承诺,评审不作为依据) |
三、MES 在制与计划工单导出(2026-11-18 07:30 · 89 行 · 摘录相关工单)
| 工单号 | 产品 / 数量 | 状态 | 占用资源 | 与急单的关系 |
MO-2611-0207 | XK-300 × 500 套(骏业 SO-2026-1128 前身框架) | 在制 300 / 500 | SMT-1 贴片线,占用至 11-21 | 急单须在其后插单,预计换线 2 次 × 1.5 h |
MO-2611-0244 | XK-300P × 300 套(沃德) | 计划 11-24 开线 | SMT-2 贴片线 | 增配版走 SMT-2,与急单无排产冲突 |
四、APS 产能负荷导出(2026-11-18 07:00 · XK-300 产品族 · 窗口 11-19~12-04)
| 产线 / 工序 | 窗口产能(h) | 已排负荷(h) | 负荷率 | 备注 |
| 喷涂线(外壳喷涂,瓶颈) | 192.0 | 186.0 | 96.9% | 双班 12 h/日 × 16 日;含骏业 1,000 件、沃德 600 件外壳喷涂 |
| SMT-1 贴片线 | 192.0 | 175.1 | 91.2% | 换线窗口已按 1.5 h/次预留 4 次 |
| 总装线 | 256.0 | 200.7 | 78.4% | 非瓶颈 |
评审口径声明:本数据包为 SO-2026-1130 可接性评审的唯一取数依据;后续任何时点的库存、在途或排产变动,均须重新导出并整体重算,禁止新旧时点数据拼接。
四源业务系统同批导出快照样例 · 数据已脱敏