回查 2025-11 ~ 2026-11 同类缺陷记录 · 判定本次异常是否重复发生 · 溯源供应商无锡力源端子历史
| 编号 | 问题 | 根因类别 | 关闭状态 | 与本案例相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 8D-2026-0031 | XK-300P 电源模块发热异常 | 物料(电源模块) | 已关闭 | 高度相关· 同物料族 |
| 8D-2026-0019 | XK-300 显示模组花屏 | 物料(TFT) | 已关闭 | 低 · 不同物料 |
| 8D-2025-0088 | XK-300 主板虚焊(回流温度) | 工艺 | 已关闭 | 中 · 同产品 SMT |
| 8D-2025-0073 | XK-300 传感器漂移 | 物料(传感器) | 已关闭 | 低 |
| … 其余 10 份 | 客诉 / 内检 | 各类 | 已关闭 | 无命中「复位」关键词 |
| 日期 | 异常记录 | 数量 | 处置 / 去向 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | 无锡力源电源模块到货端子抽检不合格 | 8 只 | 批次冻结 · 无锡力源列为重点检验供应商、加严抽检 |
| 2026-10-15 | 批 L2291 到货 · IQC-PWR-1027 有条件通过 | — | 外观 / 耐压 / 空载电压合格,接触电阻未检 |
| 2026-06-20 | 无锡力源另批次端子压接外观不良 | 3 只 | 退货换批 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏