销售 / 交付 / 生产 / 采购库存 / 财务五份数据登记统计期间与更新时间 · 对照指标字典检出 3 处口径冲突
| 数据源 | 文件 | 统计期间 | 更新时间 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | SALES-2026-11.xlsx | 2026-11-01 ~ 11-17 | 11-18 07:52 | 销售部 |
| 交付 | DELIV-2026-11.xlsx | 2026-11-01 ~ 11-17 | 11-18 07:55 | PMC |
| 生产 | PROD-2026-11.xlsx | 2026-11-01 ~ 11-17 | 11-18 08:02 | 生产部 |
| 采购库存 | PUR-2026-11.xlsx | 2026-11-01 ~ 11-17 | 11-18 07:48 | 采购部 |
| 财务 | FIN-2026-11.xlsx | 2026-11-01 ~ 11-17 | 11-18 08:15 | 财务部 |
| 冲突项 | 冲突内容 | 裁定采用口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 加班工时 | 生产口径含外包临时工,HR 口径仅正式工 | 采用 HR 口径(仅正式工) | 与上期对齐,避免重复计算 |
| 订单毛利 | 销售口径为含税价,财务口径为未税 | 统一未税口径 | 毛利 =(未税收入 − 未税成本)/ 未税收入 |
| OTD 口径 | 交付按承诺交期,销售按合同交期 | 采用承诺交期(PMC 口径) | 与对外承诺一致 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏