8 个关键物料 · 现存 / 安全库存 / 在制分配 / 待检 / 冻结五列全量呈现
| 料号 | 物料名称 | 现存 | 安全库存 | 在制分配 | 待检 | 冻结 | 状态说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-MCU-407 | 主控芯片 STM32F407EG-T6 | 320 | 80 | 120 | 0 | 0 | 账面集中在中央仓,其中 120 已分配工单 |
EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组 ESP32-C3-MINI | 45 | 60 | 20 | 0 | 0 | 账面偏低,已确认在途 200 未记入 |
EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 SCD40 | 18 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 pcs 因来料批次待判定被冻结,不可用 |
EL-DSP-TFT | 3.5″ 触控显示模组 | 220 | 50 | 80 | 40 | 0 | 40 pcs 在待检区,8 月金标批次抽检中 |
EL-PWR-05 | 电源模块 IRM-05-5 | 90 | 100 | 30 | 0 | 0 | 现存低于安全库存,处于补货临界 |
ST-PC-300 | 注塑外壳套件(面盖 + 底壳) | 600 | 100 | 350 | 0 | 0 | 350 套已分配整机装配工单 |
FL-FIL-100 | HEPA 滤材 EPA12(裁切件) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 现存清零,发货未入账已并单核销 |
PR-RELAY-12 | 功率继电器 HF46F-G5-12V | 150 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 pcs 已分配,余量覆盖安全库存 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏