真实可用 = 现存 − 安全库存 − 在制分配 − 待检 / 冻结 · 在途分已确认 / 未确认两栏
| 料号 | 物料名称 | 现存 | −安全 | −在制分配 | −待检/冻结 | = 真实可用 | 已确认在途 | 未确认在途 | 可用判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-MCU-407 | 主控芯片 | 320 | 80 | 120 | 0 | 120 | 500 | 0 | 账面足、可用紧 |
EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组 | 45 | 60 | 20 | 0 | −35 | 200 | 0 | 在途托底 |
EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 | 18 | 40 | 0 | 30 | −52 | 0 | 150 | 真缺口 |
EL-DSP-TFT | 触控显示模组 | 220 | 50 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 真缺口 |
EL-PWR-05 | 电源模块 | 90 | 100 | 30 | 0 | −40 | 120 | 0 | 在途不足 |
ST-PC-300 | 注塑外壳套件 | 600 | 100 | 350 | 0 | 150 | 0 | 0 | 真缺口 |
FL-FIL-100 | HEPA 滤材 | 0 | 50 | 0 | 0 | −50 | 800 | 0 | 在途托底 |
PR-RELAY-12 | 功率继电器 | 150 | 30 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 余量偏低 |
| 料号 | MRP 账面口径 | 四项扣减 + 在途后的真实结论 | 剔除结论 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
EL-MCU-407 | 现存 320 − 需求 380 = 缺 60 | 可用仅 120,但已确认在途 500 于 11-23 到货,3 周内覆盖需求且富余 240 | 伪缺口剔除 | 不新增采购,转跟催 11-23 在途 |
EL-WIFI-09 | 现存 45 − 需求 160 = 缺 115 | 扣减后可用 −35,但已确认在途 200 于 11-20 到货后覆盖 | 伪缺口剔除 | 窗口紧张,跟进 11-20 到货 |
FL-FIL-100 | 现存 0 − 需求 300 = 缺 300 | 已确认在途 800 于 11-21 到货,覆盖后富余 450 | 伪缺口剔除 | 跟进 11-21 到货,到货前停机风险黄色关注 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏