净缺口 = 3 周净需求 − 真实可用 − 已确认在途 · 断料日期按生产节奏滚动测算
| 料号 | 物料 | 3周净需求 | 真实可用 | 已确认在途 | 净缺口 | 断料日期 | 影响工单 | 色级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 | 90 | −52 | 0 | 142 | 11-22 | MO-47-0031/0032 | 红 |
EL-DSP-TFT | 触控显示模组 | 260 | 50 | 0 | 210 | 11-27 | MO-47-0032 / MO-48-0041 | 红 |
ST-PC-300 | 注塑外壳套件 | 400 | 150 | 0 | 250 | 11-25 | MO-47-0031/0032 | 橙 |
EL-PWR-05 | 电源模块 | 180 | −40 | 120 | 100 | 11-26 | MO-47-0032 / MO-48-0041 | 橙 |
EL-MCU-407 | 主控芯片 | 380 | 120 | 500 | 富余 240 | 11-24(在途延期则断) | MO-47-0031/0032 | 橙 |
FL-FIL-100 | HEPA 滤材 | 300 | −50 | 800 | 富余 450 | 11-21(到货前) | MO-47-0031 起 | 黄 |
PR-RELAY-12 | 功率继电器 | 120 | 60 | 0 | 60 | 12-02 | MO-48-0042 / MO-49-0051 | 黄 |
EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组 | 160 | −35 | 200 | 富余 5 | 11-21 | MO-47-0031 | 蓝 |
| 影响物料 | 影响客户订单 | 断料后停线后果 | 处置方向 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 传感器 | 佛山骏业 JY-XK300(12-10) | 11-22 起 XK-300 主线断料,涉及首批 200 台 | 替代料 + 紧急采购(步骤 05) |
| 触控显示模组 | 青岛沃德 WD-XK300P(12-18) | 11-27 起增配线停线,影响 150 台 | 紧急采购 + 杭州调拨 + 微调交期 |
| 注塑外壳套件 | 无锡恒晟 HS-XK300(12-06 急单) | 11-25 起整机装配缺壳停线 | 分批投产 + 注塑加班追加 |
| 电源模块 | 青岛沃德 WD-XK300P(12-18) | 11-26 起增配线断料 | 在途跟催 + 替代补缺 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏