按断料日期、客户订单优先级、停线影响与供应风险四维排序 · 原因归类四类
| 序 | 色级 | 料号 | 物料 | 净缺口 | 断料日期 | 停线 / 客户影响 | 原因归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红 | EL-SNS-CO2 | CO₂ 传感器 | 142 | 11-22 | XK-300 主线断料,骏业 12-10 订单受影响 | 数据问题(未确认在途) |
| 2 | 红 | EL-DSP-TFT | 触控显示模组 | 210 | 11-27 | 增配线停线,沃德 12-18 订单受影响 | 库存差异 |
| 3 | 橙 | ST-PC-300 | 注塑外壳套件 | 250 | 11-25 | 整机装配停线,恒晟 12-06 急单受影响 | 需求变化 |
| 4 | 橙 | EL-PWR-05 | 电源模块 | 100 | 11-26 | 增配线断料,沃德订单受影响 | 采购延迟 |
| 5 | 橙 | EL-MCU-407 | 主控芯片 | 在途托底 | 11-24 | 主控在途 500 若延期,主线整体停线 | 采购延迟(窗口紧) |
| 6 | 黄 | FL-FIL-100 | HEPA 滤材 | 在途托底 | 11-21 | 到货前整机无法下线,停机风险黄色关注 | 采购延迟(到货窗口) |
| 7 | 黄 | PR-RELAY-12 | 功率继电器 | 60 | 12-02 | 12 月初工单备料不足,需提前补货 | 需求变化 |
| 8 | 蓝 | EL-WIFI-09 | Wi-Fi 模组 | 伪缺口剔除 | 11-21 | 无停线风险,仅需正常跟进 11-20 到货 | 数据问题(账面偏低) |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏