替代料仅限技术 / 质量已批准条目 · 呆滞转用须经抽检与适配确认
| 原物料 | 替代料 | 批准状态 | 限制条件 | 单件差价 |
|---|---|---|---|---|
EL-SNS-CO2 SCD40 | SCD41 | 已批准 | 精度 ±(50ppm+5%) 相当,引脚兼容;需重新做零点标定,互换性 OK | +8.60 元 |
EL-PWR-05 IRM-05-5 | IRM-05B | 已批准 | 输出纹波略高,需加 1 只 10μF 电容补偿 | +3.20 元 |
ST-PC-300 注塑外壳 | ST-PC-300-C | 暂未批准 | 外观哑光改蚀纹,须客户与质量确认后方可用 | — |
EL-MCU-407 主控芯片 | — | 不可替代 | 整机核心,无引脚兼容替代,严禁擅自换料 | — |
| 料号 | 物料名称 | 呆滞数量 | 账龄 | 转用结论 |
|---|---|---|---|---|
PR-RELAY-10 | 旧款功率继电器 | 40 | >180 天 | 可转用 引脚兼容,已批准转用,需抽检触点电阻 |
ST-PC-200 | 旧款外壳(上代) | 80 | >240 天 | 不可转用 结构不兼容,仅作售后服务备件 |
IRM-03 | 旧款电源 3W | 25 | >180 天 | 不可转用 功率不足,无法替代 5V/1A 电源 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏