按供应商归集跟催项 · 登记供应商书面承诺并滚动修正到货预测
| 供应商 | 物料 | 采购订单 | 需跟催数量 | 需求日期 | 断料后果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳泰芯微电子 | 主控芯片 MCU | PO-P-2026-1041 | 500 | 11-23 | 主控缺料整机停线,影响恒晟 12-06 急单 | 高 |
| 广州锐感科技 | CO₂ 传感器(替代 + 原装) | PO-P-2026-1088 | 142 | 11-22 | 主线 XK-300 断料,骏业订单受影响 | 最高 |
| 东莞晶彩显示 | 3.5″ 触控模组 | PO-P-2026-1098 | 150 | 11-28 | 增配线停线,沃德订单受影响 | 最高 |
| 昆山宏塑注塑 | 注塑外壳套件 | PO-P-2026-1103 | 100 | 11-26 | 整机装配停线 | 最高 |
| 无锡力源电源 | 电源模块 | PO-P-2026-1072 | 120 | 11-25 | 增配线断料(另缺口 100 已走替代) | 高 |
| 苏州净达过滤 | HEPA 滤材 | PO-P-2026-1054 | 800 | 11-21 | 整机无法下线,停机风险黄色关注 | 中 |
| 上海联智物联 | Wi-Fi 模组 | PO-P-2026-1067 | 200 | 11-20 | 窗口紧张,延误将致主线备料不足 | 中 |
| 厦门宏发电声 | 功率继电器 | PO-P-2026-1121 | 20 | 12-01 | 12 月初工单备料不足 | 低 |
林经理,您好:
我司 XK-300P 增配线将于 11 月 27 日起因贵司 3.5″ 触控显示模组断料而停线,直接波及青岛沃德 12-18 的订单交付。请贵司将 PO-P-2026-1098 的 150 pcs 交期由原 11-30 提前至 11-27,走空运发货,相关加急及运费我方按合同承担。请今日邮件确认可交付数量与发运时间,如 150 pcs 无法一次到位,请拆批给出分批到货计划。
另请同步确认后续月度下单(约月均 300 pcs)的产能预留情况,以便我方滚动备料。谢谢!
冯磊 · 采购部 | 苏州驰诚智能装备有限公司
何经理,您好:
我司 CO₂ 传感器 SCD40 于 11 月 22 日起断料,此前口头沟通的 150 pcs 在途一直未见书面承诺,无法计入可用。请贵司今日以书面形式确认以下两笔:① 已批准替代料 SCD41 80 pcs(11-21 前空运);② 原装 SCD40 62 pcs(11-24 前加急)。请一并回复每批的确切到货日期与运输单号。
如逾期未提供书面承诺,我方将按《采购协议》启动替代供应源评估。谢谢!
冯磊 · 采购部 | 苏州驰诚智能装备有限公司
| 供应商 | 物料 | 采购订单 | 需求数量 | 承诺数量 | 承诺到货 | 运输 | 承诺方式 | 计入供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳泰芯 | 主控芯片 | 1041 | 380 | 500 | 11-23 | 陆运 | 书面 | 是 |
| 广州锐感 | SCD41 替代 | 1088 | 80 | 80 | 11-21 | 空运 | 书面 | 是 |
| 广州锐感 | SCD40 原装 | 1088 | 62 | 62 | 11-24 | 空运 | 书面 | 是 |
| 深圳泰芯 | SCD40 在途 | — | 150 | 待确认 | — | — | 口头 | 否 |
| 东莞晶彩 | 触控模组 | 1098 | 150 | 150 | 11-27 | 空运 | 书面 | 是 |
| 昆山宏塑 | 外壳套件 | 1103 | 100 | 100 | 11-26 | 专车 | 书面 | 是 |
| 无锡力源 | 电源模块 | 1072 | 180 | 120 | 11-25 | 陆运 | 书面 | 是 |
| 苏州净达 | HEPA 滤材 | 1054 | 300 | 800 | 11-21 | 自提 | 书面 | 是 |
| 上海联智 | Wi-Fi 模组 | 1067 | 160 | 200 | 11-20 | 顺丰 | 书面 | 是 |
| 厦门宏发 | 功率继电器 | 1121 | 20 | 30 | 12-01 | 陆运 | 书面 | 是 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏