逐单比对本周到货、检验与入库记录 · 四类关闭状态 + 新缺口回补
| 物料 | 供应商原承诺(日期 / 数量) | 本周实际到货 | 检验 / 入库状态 | 缺口关闭状态 | 偏差 / 新缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ 传感器(SCD41 替代) | 广州锐感 · 11-21 / 80 | 80 | 合格 · 已入库 | 已关闭 | 无偏差 |
| HEPA 滤材 | 苏州净达 · 11-21 / 800 | 800 | 合格 · 已入库 | 已关闭 | 无偏差 |
| Wi-Fi 模组 | 上海联智 · 11-20 / 200 | 200 | 合格 · 已入库 | 已关闭 | 无偏差 |
| 主控芯片 MCU | 深圳泰芯 · 11-23 / 500 | 480 | 合格 · 已入库 | 部分到货 | 短到 20,回补缺口主表,二次跟催 |
| 电源模块 | 无锡力源 · 11-25 / 120(提前到 11-23) | 120 | 检验冻结(端子批次抽检中) | 检验冻结 | 待判定,不合格需续补补产 |
| CO₂ 传感器(SCD40 原装) | 广州锐感 · 11-24 / 62 | 0 | 未到 | 未到 | 在途,续催,预计 11-24 |
| 触控显示模组 | 东莞晶彩 · 11-27 / 150 | 0 | 未到 | 未到 | 在途,关注 11-27 空运 |
| 注塑外壳套件 | 昆山宏塑 · 11-26 / 100 | 0 | 未到 | 未到 | 在途,分批 11-23 首批 150 已用现有可用 |
| 功率继电器 | 厦门宏发 · 12-01 / 30 | 0 | 未到 | 未到 | 窗口外,12-01 前续跟 |
| 物料 | 来源 | 新缺口 | 处置 | 回补结论 |
|---|---|---|---|---|
| 主控芯片 MCU | 深圳泰芯 8380 批次短到 | 20 | 二次跟催 + 必要紧急补货 | 已回补缺口主表 |
| 电源模块 | 无锡力源到货待检,若端子不合格 | 待定 | 隔离待检验判定 | 观察中 |
WorkBuddy 自动生成 · 数据已脱敏