历史成交 / 材料行情 / 标准理论材料成本 · 同规格、同税率、同费用边界 · 数据时点逐项冻结
XK-300-FR 前壳组件| 编号 | 供应商 | 未税加工报价 (元/件) | 模具费 (元) | 模具摊销 (元/件) | 到厂运费 (元/件) | 归一未税总成本 (元/件) | 报价有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 苏州精恒 | 25.49 | 36,000.00 | 36,000 ÷ 12,000 = 3.00 | 0.00 | 28.49 | 30 天 |
| B | 无锡瑞合 | 24.60 | 30,000.00 | 30,000 ÷ 12,000 = 2.50 | 0.45 | 27.55 | 至 2026-12-18 |
| C | 常州铭创 | 24.07 | 24,000.00 | 24,000 ÷ 12,000 = 2.00 | 0.30 | 26.37 | 仅 7 天 |
报价附件核对:A/B 材质栏均为 DC01;C 报价附件原料栏填写 SPCC,与 RFQ 指定 DC01 不一致,须保留原始表述并发起技术澄清,不得按同材质直接套用其低价。
| 入库日期 | 采购订单 / 入库单 | 供应商 | 验收数量 (件) | 归一未税单价 (元/件) | 未税成交金额 (元) | 规格与费用口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | PO-2511-086 / GR-251205-16 | 苏州精恒 | 1,500 | 30.40 | 45,600.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-01-16 | PO-2512-112 / GR-260116-09 | 无锡瑞合 | 1,500 | 30.10 | 45,150.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-03-06 | PO-2602-074 / GR-260306-21 | 苏州精恒 | 1,500 | 29.90 | 44,850.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-04-17 | PO-2604-031 / GR-260417-12 | 无锡瑞合 | 1,500 | 29.70 | 44,550.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-06-12 | PO-2605-096 / GR-260612-18 | 苏州精恒 | 1,500 | 29.50 | 44,250.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-07-24 | PO-2607-042 / GR-260724-07 | 无锡瑞合 | 1,500 | 29.30 | 43,950.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-09-11 | PO-2608-118 / GR-260911-14 | 苏州精恒 | 1,500 | 29.10 | 43,650.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 2026-10-30 | PO-2610-063 / GR-261030-11 | 无锡瑞合 | 1,500 | 28.80 | 43,200.00 | 同规格 · 含模具摊销及运费 |
| 加权基准合计 | 12,000 | 29.60 | 355,200.00 | 8 批全部纳入 | ||
历史加权基准 = Σ(归一未税单价 × 验收数量)÷ Σ验收数量 = 355,200.00 ÷ 12,000 = 29.60 元/件| 行情时点 | DC01 到站指数 | 较基期涨跌 | 样本月均价 (未税元/吨) | 行情样本 | 采购部登记时点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19(基期) | 100.00 | — | 4,684.51 | Mysteel 日价 + 2 家协议钢贸商 | 2026-08-19 17:00 |
| 2026-09-18 | 101.30 | +1.30% | 4,745.40 | 同规格同地区同费用边界 | 2026-09-18 17:00 |
| 2026-10-19 | 103.20 | +3.20% | 4,834.41 | 同规格同地区同费用边界 | 2026-10-19 17:00 |
| 2026-11-18(本期) | 104.60 | +4.60% | 4,900.00 | Mysteel 日价 + 2 家协议钢贸商 | 2026-11-18 17:00 |
行情来源:我的钢铁网(Mysteel)苏州市场 DC01 冷轧板卷 1.2 mm 日度价格,与两家协议钢贸商未税到站报价交叉核验;采购部行情台账编号 MAT-DC01-20261118。指数按原始终端价换算,表内月均价仅作金额参考。
(2026-11-18 指数 104.60 ÷ 2026-08-19 指数 100.00 − 1)× 100% = +4.6%。行情时点早于本次报价截止,作为材料报价合理性校验边界,不直接替代供应商实际采购价。